Results
5k Results
OVERALL | NO. | EVENT | First Name | Last Name | AGE | DIVP | DIVT | SEXP | SEXT | TIME | PACE |
1 | 1313 | 5KR | Sam | Mitchell | 31 | 1 | 20 | 1 | 101 | 20:37 | 6:39 |
2 | 1468 | 5KR | Issac | Martinez | 12 | 1 | 39 | 2 | 101 | 20:52 | 6:44 |
3 | 1395 | 5KR | Armando | Carbajal | 23 | 1 | 13 | 3 | 101 | 21:24 | 6:55 |
4 | 1227 | 5KR | Laci | Flores | 36 | 1 | 52 | 1 | 159 | 21:25 | 6:55 |
5 | 1639 | 5KR | Austin | Christensen | 34 | 2 | 20 | 4 | 101 | 21:47 | 7:02 |
6 | 1363 | 5KR | Natalie | Ellis | 35 | 2 | 52 | 2 | 159 | 22:01 | 7:07 |
7 | 1403 | 5KR | David | Ritsema | 42 | 1 | 11 | 5 | 101 | 22:56 | 7:24 |
8 | 1413 | 5KR | Nicole | Roach-Reinsvold | 39 | 3 | 52 | 3 | 159 | 23:42 | 7:39 |
9 | 1326 | 5KR | Taylor | Ybarra | 30 | 3 | 20 | 6 | 101 | 23:51 | 7:42 |
10 | 1390 | 5KR | Pete | Musick | 53 | 1 | 13 | 7 | 101 | 23:53 | 7:42 |
11 | 1311 | 5KR | Will | Smythe | 62 | 1 | 1 | 8 | 101 | 23:59 | 7:44 |
12 | 1263 | 5KR | Conor | Mosley | 24 | 2 | 13 | 9 | 101 | 24:11:00 | 7:48 |
13 | 1332 | 5KR | Cortez | Tafoya | 26 | 3 | 13 | 10 | 101 | 24:11:00 | 7:48 |
14 | 1397 | 5KR | Eli | Fisketjon | 11 | 2 | 39 | 11 | 101 | 24:25:00 | 7:53 |
15 | 1480 | 5KR | John | Trull | 70 | 1 | 3 | 12 | 101 | 24:26:00 | 7:53 |
16 | 1438 | 5KR | Daniel | Burmeister | 51 | 2 | 13 | 13 | 101 | 24:38:00 | 7:57 |
17 | 1341 | 5KR | Paul | Hulac | 13 | 3 | 39 | 14 | 101 | 24:56:00 | 8:03 |
18 | 1335 | 5KR | Karen | Giesler | 40 | 1 | 33 | 4 | 159 | 25:01:00 | 8:05 |
19 | 1265 | 5KR | Jonny | Rom�N | 23 | 4 | 13 | 15 | 101 | 25:20:00 | 8:11 |
20 | 1262 | 5KR | Sonia | Martinez | 24 | 1 | 22 | 5 | 159 | 25:23:00 | 8:12 |
21 | 1387 | 5KR | Jesse | Martens | 43 | 2 | 11 | 16 | 101 | 25:40:00 | 8:17 |
22 | 1419 | 5KR | Dana | Krumholz | 38 | 4 | 52 | 6 | 159 | 25:45:00 | 8:19 |
23 | 1334 | 5KR | Kelli | Picon | 46 | 2 | 33 | 7 | 159 | 26:08:00 | 8:26 |
24 | 1318 | 5KR | Tom | Packer | 59 | 3 | 13 | 17 | 101 | 26:10:00 | 8:27 |
25 | 1450 | 5KR | Rachel | Muth | 36 | 5 | 52 | 8 | 159 | 26:26:00 | 8:32 |
26 | 1256 | 5KR | Olivia | Broce | 11 | 1 | 19 | 9 | 159 | 26:28:00 | 8:33 |
27 | 1224 | 5KR | Alejandro | Ruiz | 36 | 4 | 20 | 18 | 101 | 26:43:00 | 8:37 |
28 | 1442 | 5KR | Hannah | Dunn | 38 | 6 | 52 | 10 | 159 | 26:48:00 | 8:39 |
29 | 1465 | 5KR | Dominque | Rodello | 24 | 5 | 13 | 19 | 101 | 27:02:00 | 8:43 |
30 | 1469 | 5KR | Toby | Cain | 13 | 4 | 39 | 20 | 101 | 27:15:00 | 8:48 |
31 | 1638 | 5KR | Juan | Garcia | 37 | 5 | 20 | 21 | 101 | 27:26:00 | 8:51 |
32 | 1407 | 5KR | Senia | Garcia | 21 | 2 | 22 | 11 | 159 | 27:42:00 | 8:56 |
33 | 1317 | 5KR | Jenny | Weber | 65 | 1 | 9 | 12 | 159 | 28:20:00 | 9:09 |
34 | 1316 | 5KR | Anthony | Sheehan | 27 | 6 | 13 | 22 | 101 | 28:40:00 | 9:15 |
35 | 1416 | 5KR | Olivia | Reinsvold | 11 | 2 | 19 | 13 | 159 | 28:57:00 | 9:21 |
36 | 1454 | 5KR | Andrew | Padilla | 55 | 4 | 13 | 23 | 101 | 29:05:00 | 9:23 |
37 | 1210 | 5KR | Bill | Sigl | 34 | 6 | 20 | 24 | 101 | 29:09:00 | 9:25 |
38 | 1649 | 5KR | Theron | Gunther | 5 | 5 | 39 | 25 | 101 | 29:30:00 | 9:31 |
39 | 1648 | 5KR | Cody | Gunther | 35 | 7 | 20 | 26 | 101 | 29:30:00 | 9:31 |
40 | 1460 | 5KR | Tyler | Kelley | 13 | 6 | 39 | 27 | 101 | 29:52:00 | 9:38 |
41 | 1255 | 5KR | Lucas | Broce | 8 | 7 | 39 | 28 | 101 | 29:58:00 | 9:40 |
42 | 1254 | 5KR | Jillian | Broce | 40 | 3 | 33 | 14 | 159 | 29:59:00 | 9:41 |
43 | 1285 | 5KR | Jackson | Kerrigan | 10 | 8 | 39 | 29 | 101 | 30:11:00 | 9:45 |
44 | 1629 | 5KR | Colleen | Reyes | 46 | 4 | 33 | 15 | 159 | 30:35:00 | 9:52 |
45 | 1637 | 5KR | Leslie | Reyes | 38 | 7 | 52 | 16 | 159 | 30:36:00 | 9:53 |
46 | 1253 | 5KR | Robert | Flores | 36 | 8 | 20 | 30 | 101 | 30:48:00 | 9:57 |
47 | 1365 | 5KR | Karen | Pullen | 39 | 8 | 52 | 17 | 159 | 31:16:00 | 10:06 |
48 | 1283 | 5KR | Benjamin | Kerrigan | 7 | 9 | 39 | 31 | 101 | 31:45:00 | 10:15 |
49 | 1205 | 5KR | Richard | Craighill III | 57 | 5 | 13 | 32 | 101 | 31:45:00 | 10:15 |
50 | 1264 | 5KR | Krista | Laber | 45 | 5 | 33 | 18 | 159 | 31:58:00 | 10:19 |
51 | 1408 | 5KR | Alyssa | Rodello | 22 | 3 | 22 | 19 | 159 | 32:17:00 | 10:25 |
52 | 1479 | 5KR | Brittany | Rodello | 23 | 4 | 22 | 20 | 159 | 32:17:00 | 10:25 |
53 | 1319 | 5KR | Andrea | Lopez Tzun | 26 | 5 | 22 | 21 | 159 | 32:23:00 | 10:27 |
54 | 1342 | 5KR | David | Hulac | 49 | 3 | 11 | 33 | 101 | 32:24:00 | 10:27 |
55 | 1364 | 5KR | Austin | Persons | 31 | 9 | 20 | 34 | 101 | 32:34:00 | 10:31 |
56 | 1282 | 5KR | Carleigh | Sheehan | 26 | 6 | 22 | 22 | 159 | 32:44:00 | 10:34 |
57 | 1259 | 5KR | John | Sherman | 59 | 6 | 13 | 35 | 101 | 32:49:00 | 10:35 |
58 | 1343 | 5KR | Stephanie | Knox | 39 | 9 | 52 | 23 | 159 | 32:52:00 | 10:36 |
59 | 1340 | 5KR | Mary | Hulac | 51 | 1 | 14 | 24 | 159 | 32:52:00 | 10:37 |
60 | 1258 | 5KR | Josh | Sherman | 59 | 7 | 13 | 36 | 101 | 33:06:00 | 10:41 |
61 | 1240 | 5KR | Valorie | Martensen | 60 | 2 | 9 | 25 | 159 | 33:09:00 | 10:42 |
62 | 1426 | 5KR | Maira | McGonigal | 35 | 10 | 52 | 26 | 159 | 33:13:00 | 10:43 |
63 | 1356 | 5KR | Judit | Moreno | 27 | 7 | 22 | 27 | 159 | 33:27:00 | 10:48 |
64 | 1270 | 5KR | Marissa | Ehresman | 27 | 8 | 22 | 28 | 159 | 33:34:00 | 10:50 |
65 | 1268 | 5KR | Keelin | Pilgrim | 23 | 9 | 22 | 29 | 159 | 33:35:00 | 10:50 |
66 | 1337 | 5KR | Amanda | Smith | 29 | 10 | 22 | 30 | 159 | 33:36:00 | 10:51 |
67 | 1423 | 5KR | Miguel | Reyes | 63 | 3 | 9 | 31 | 159 | 33:54:00 | 10:56 |
68 | 1405 | 5KR | Eastyn | McBurney | 9 | 10 | 39 | 37 | 101 | 34:04:00 | 11:00 |
69 | 1237 | 5KR | Mark | Nicklay | 53 | 8 | 13 | 38 | 101 | 34:10:00 | 11:02 |
70 | 1238 | 5KR | Susan | Massey | 51 | 2 | 14 | 32 | 159 | 34:10:00 | 11:02 |
71 | 1348 | 5KR | Anthony | Perea | 44 | 4 | 11 | 39 | 101 | 34:21:00 | 11:05 |
72 | 1464 | 5KR | Mercedes | Sepeda | 25 | 11 | 22 | 33 | 159 | 34:22:00 | 11:06 |
73 | 1467 | 5KR | Auralia | Goodell | 12 | 3 | 19 | 34 | 159 | 34:27:00 | 11:07 |
74 | 1453 | 5KR | Adam | Swift | 41 | 5 | 11 | 40 | 101 | 34:27:00 | 11:07 |
75 | 1399 | 5KR | Yolanda | Johnson | 32 | 11 | 52 | 35 | 159 | 34:30:00 | 11:08 |
76 | 1355 | 5KR | Robert | Flores | 24 | 7 | 13 | 41 | 101 | 35:06:00 | 11:20 |
77 | 1430 | 5KR | Kylie | Bergmann | 31 | 12 | 52 | 36 | 159 | 35:16:00 | 11:23 |
78 | 1633 | 5KR | Isaias | Serrano | 10 | 11 | 39 | 42 | 101 | 35:17:00 | 11:23 |
79 | 1478 | 5KR | Cinthia | Quezenda | 31 | 13 | 52 | 37 | 159 | 35:20:00 | 11:24 |
80 | 1286 | 5KR | Richard | Kerrigan | 12 | 12 | 39 | 43 | 101 | 35:23:00 | 11:25 |
81 | 1217 | 5KR | Kaci | Drury | 31 | 14 | 52 | 38 | 159 | 35:26:00 | 11:26 |
82 | 1386 | 5KR | Selena | Martens | 40 | 6 | 33 | 39 | 159 | 35:31:00 | 11:28 |
83 | 1409 | 5KR | Erin | Johnson | 42 | 7 | 33 | 40 | 159 | 35:31:00 | 11:28 |
84 | 1381 | 5KR | Denise | Garcia | 53 | 3 | 14 | 41 | 159 | 35:38:00 | 11:30 |
85 | 1444 | 5KR | Hardy | Bora | 39 | 10 | 20 | 44 | 101 | 35:39:00 | 11:30 |
86 | 1303 | 5KR | Mathew | Lang | 36 | 11 | 20 | 45 | 101 | 35:49:00 | 11:34 |
87 | 1257 | 5KR | Dawna | Gabaldon | 47 | 8 | 33 | 42 | 159 | 35:51:00 | 11:34 |
88 | 1284 | 5KR | Chris | Kerrigan | 34 | 12 | 20 | 46 | 101 | 35:52:00 | 11:34 |
89 | 1410 | 5KR | Amanda | Timmerman | 37 | 15 | 52 | 43 | 159 | 36:06:00 | 11:39 |
90 | 1302 | 5KR | MacKenzie | Lang | 31 | 16 | 52 | 44 | 159 | 36:09:00 | 11:40 |
91 | 1462 | 5KR | Ermelinda | Archibeque | 47 | 9 | 33 | 45 | 159 | 36:15:00 | 11:42 |
92 | 1422 | 5KR | Ana | Galindo | 38 | 17 | 52 | 46 | 159 | 36:24:00 | 11:45 |
93 | 1250 | 5KR | Rhett | Buescher | 10 | 13 | 39 | 47 | 101 | 36:34:00 | 11:48 |
94 | 1417 | 5KR | Jessica | Landin | 49 | 10 | 33 | 47 | 159 | 36:38:00 | 11:49 |
95 | 1634 | 5KR | Brandon | Lagunas | 28 | 8 | 13 | 48 | 101 | 36:52:00 | 11:54 |
96 | 1374 | 5KR | Sue | Jiron | 55 | 4 | 14 | 48 | 159 | 36:53:00 | 11:54 |
97 | 1632 | 5KR | Erika | Escalera | 32 | 18 | 52 | 49 | 159 | 37:01:00 | 11:57 |
98 | 1391 | 5KR | Shanna | Jamsay | 49 | 11 | 33 | 50 | 159 | 37:17:00 | 12:02 |
99 | 1477 | 5KR | Christina | Clemmons | 45 | 12 | 33 | 51 | 159 | 37:22:00 | 12:04 |
100 | 1369 | 5KR | Jeff | Jiron | 51 | 9 | 13 | 49 | 101 | 37:34:00 | 12:07 |
101 | 1641 | 5KR | Myles | Christensen | 11 | 14 | 39 | 50 | 101 | 37:43:00 | 12:10 |
102 | 1375 | 5KR | Robin | Masters | 36 | 19 | 52 | 52 | 159 | 38:51:00 | 12:32 |
103 | 1225 | 5KR | Laura | Ruiz | 32 | 20 | 52 | 53 | 159 | 38:56:00 | 12:34 |
104 | 1376 | 5KR | Jason | Masters | 40 | 6 | 11 | 51 | 101 | 39:12:00 | 12:39 |
105 | 1329 | 5KR | Lillian | Muller | 11 | 4 | 19 | 54 | 159 | 39:17:00 | 12:41 |
106 | 1418 | 5KR | Aspen | Funk | 37 | 21 | 52 | 55 | 159 | 39:41:00 | 12:48 |
107 | 1336 | 5KR | Emmanuel | Rosales | 29 | 9 | 13 | 52 | 101 | 39:57:00 | 12:54 |
108 | 1647 | 5KR | Cassie | Gunther | 33 | 22 | 52 | 56 | 159 | 40:01:00 | 12:55 |
109 | 1487 | 5KR | Derrick | Fernandez | 53 | 101 | 40:10:00 | 12:58 | |||
110 | 1486 | 5KR | Alexus | Fernandez | 57 | 159 | 40:10:00 | 12:58 | |||
111 | 1380 | 5KR | Dianne | Greer | 63 | 4 | 9 | 58 | 159 | 40:19:00 | 13:01 |
112 | 1470 | 5KR | Daniel | Schmeider | 40 | 7 | 11 | 54 | 101 | 40:27:00 | 13:03 |
113 | 1471 | 5KR | Katy | Schneider | 40 | 13 | 33 | 59 | 159 | 40:27:00 | 13:03 |
114 | 1488 | 5KR | Lindsay | Harris | 37 | 23 | 52 | 60 | 159 | 40:52:00 | 13:11 |
115 | 1630 | 5KR | Stephen | Lake | 81 | 2 | 3 | 55 | 101 | 41:26:00 | 13:22 |
116 | 1415 | 5KR | Anna | Reinsvold | 7 | 5 | 19 | 61 | 159 | 41:41:00 | 13:27 |
117 | 1414 | 5KR | Eric | Reinsvold | 38 | 13 | 20 | 56 | 101 | 41:44:00 | 13:28 |
118 | 1357 | 5KR | Allison | Esser | 34 | 24 | 52 | 62 | 159 | 42:05:00 | 13:35 |
119 | 1235 | 5KR | Naomi | Rutkey | 33 | 25 | 52 | 63 | 159 | 42:37:00 | 13:45 |
120 | 3043 | 5KR | Lidia | Varela | 39 | 26 | 52 | 64 | 159 | 42:38:00 | 13:46 |
121 | 1215 | 5KR | Sarah | Digiovannantoni | 42 | 14 | 33 | 65 | 159 | 42:44:00 | 13:47 |
122 | 1216 | 5KR | Katie | Scaggs | 41 | 15 | 33 | 66 | 159 | 42:45:00 | 13:48 |
123 | 1436 | 5KR | Brynn | Barrios | 6 | 6 | 19 | 67 | 159 | 43:21:00 | 13:59 |
124 | 1437 | 5KR | Junior | Barrios | 37 | 14 | 20 | 57 | 101 | 43:22:00 | 14:00 |
125 | 1435 | 5KR | Braden | Barrios | 8 | 15 | 39 | 58 | 101 | 43:23:00 | 14:00 |
126 | 1290 | 5KR | Presley | Bustrum | 9 | 7 | 19 | 68 | 159 | 43:28:00 | 14:02 |
127 | 1628 | 5KR | Robby | Bustrum | 43 | 8 | 11 | 59 | 101 | 43:29:00 | 14:02 |
128 | 1643 | 5KR | Noah | Christensen | 6 | 16 | 39 | 60 | 101 | 43:58:00 | 14:11 |
129 | 1474 | 5KR | Ellie | White | 12 | 8 | 19 | 69 | 159 | 44:02:00 | 14:13 |
130 | 1644 | 5KR | Sam | Christensen | 4 | 17 | 39 | 61 | 101 | 44:02:00 | 14:13 |
131 | 1472 | 5KR | S | Simper | 13 | 9 | 19 | 70 | 159 | 44:03:00 | 14:13 |
132 | 1473 | 5KR | Gabby | ? | 71 | 159 | 44:03:00 | 14:13 | |||
133 | 1330 | 5KR | Kaitlyn | Muller | 8 | 10 | 19 | 72 | 159 | 44:44:00 | 14:26 |
134 | 1328 | 5KR | Brandon | Muller | 41 | 9 | 11 | 62 | 101 | 44:49:00 | 14:28 |
135 | 1331 | 5KR | William | Muller | 6 | 18 | 39 | 63 | 101 | 44:54:00 | 14:29 |
136 | 1432 | 5KR | Kirianne | Ranous | 15 | 1 | 7 | 73 | 159 | 44:54:00 | 14:29 |
137 | 1433 | 5KR | Kinsley | Ranous | 9 | 11 | 19 | 74 | 159 | 44:55:00 | 14:30 |
138 | 1339 | 5KR | Nikki | Barrios | 36 | 27 | 52 | 75 | 159 | 45:48:00 | 14:47 |
139 | 1314 | 5KR | Diana | Campbell | 42 | 16 | 33 | 76 | 159 | 46:10:00 | 14:54 |
140 | 1233 | 5KR | Delaney | Harrington | 11 | 12 | 19 | 77 | 159 | 46:27:00 | 15:00 |
141 | 1232 | 5KR | Michael | Harrington | 53 | 10 | 13 | 64 | 101 | 46:30:00 | 15:00 |
142 | 1292 | 5KR | Alicia | Alvarado | 25 | 12 | 22 | 78 | 159 | 46:33:00 | 15:01 |
143 | 1443 | 5KR | Milan | Bora | 9 | 19 | 39 | 65 | 101 | 46:36:00 | 15:02 |
144 | 1427 | 5KR | Cameron | Bell | 9 | 20 | 39 | 66 | 101 | 46:58:00 | 15:09 |
145 | 1424 | 5KR | Jared | Omoto | 34 | 15 | 20 | 67 | 101 | 47:35:00 | 15:21 |
146 | 1425 | 5KR | Harper | Omoto | 7 | 13 | 19 | 79 | 159 | 47:36:00 | 15:22 |
147 | 1457 | 5KR | Korben | Semadeni | 11 | 21 | 39 | 68 | 101 | 47:54:00 | 15:28 |
148 | 1640 | 5KR | Heidi | Christensen | 36 | 28 | 52 | 80 | 159 | 48:01:00 | 15:30 |
149 | 1327 | 5KR | Kimberly | Muller | 38 | 29 | 52 | 81 | 159 | 48:02:00 | 15:30 |
150 | 1293 | 5KR | Sandra | Malagon | 21 | 13 | 22 | 82 | 159 | 48:08:00 | 15:32 |
151 | 1219 | 5KR | David | Nugent | 7 | 22 | 39 | 69 | 101 | 48:31:00 | 15:39 |
152 | 1220 | 5KR | Karin | Sparkman | 54 | 5 | 14 | 83 | 159 | 48:37:00 | 15:41 |
153 | 1429 | 5KR | Kayla | Proctor | 32 | 30 | 52 | 84 | 159 | 48:45:00 | 15:44 |
154 | 1398 | 5KR | Melissa | Pedersen | 31 | 31 | 52 | 85 | 159 | 48:49:00 | 15:45 |
155 | 1203 | 5KR | Jena | Guerra | 36 | 32 | 52 | 86 | 159 | 50:08:00 | 16:11 |
156 | 1642 | 5KR | Jaxon | Christensen | 9 | 23 | 39 | 70 | 101 | 50:09:00 | 16:11 |
157 | 1204 | 5KR | Joe | Guerra | 40 | 10 | 11 | 71 | 101 | 50:09:00 | 16:11 |
158 | 1312 | 5KR | Robyn | Juba | 49 | 17 | 33 | 87 | 159 | 50:09:00 | 16:11 |
159 | 1345 | 5KR | Jason | Roecker | 45 | 11 | 11 | 72 | 101 | 50:41:00 | 16:21 |
160 | 1347 | 5KR | Greyson | Roecker | 8 | 24 | 39 | 73 | 101 | 50:42:00 | 16:22 |
161 | 1351 | 5KR | Amanda | Reid | 45 | 18 | 33 | 88 | 159 | 50:46:00 | 16:23 |
162 | 1352 | 5KR | Erin | Delarosa | 42 | 19 | 33 | 89 | 159 | 50:49:00 | 16:24 |
163 | 1295 | 5KR | Tracy | Campbell | 46 | 20 | 33 | 90 | 159 | 51:06:00 | 16:29 |
164 | 1411 | 5KR | Kim | Redfern | 58 | 6 | 14 | 91 | 159 | 51:07:00 | 16:30 |
165 | 1396 | 5KR | Allison | Brosig | 41 | 21 | 33 | 92 | 159 | 51:07:00 | 16:30 |
166 | 1484 | 5KR | Barett | Webster | 39 | 16 | 20 | 74 | 101 | 51:16:00 | 16:33 |
167 | 1485 | 5KR | Hannah | Webster | 35 | 33 | 52 | 93 | 159 | 51:17:00 | 16:33 |
168 | 1338 | 5KR | Laurie | Poeschl | 65 | 5 | 9 | 94 | 159 | 51:28:00 | 16:37 |
169 | 1304 | 5KR | Janie | Buescher | 69 | 6 | 9 | 95 | 159 | 51:33:00 | 16:38 |
170 | 1287 | 5KR | Lisa | Enriquez | 48 | 22 | 33 | 96 | 159 | 51:40:00 | 16:40 |
171 | 1366 | 5KR | Kara | Monley | 19 | 2 | 7 | 97 | 159 | 51:41:00 | 16:41 |
172 | 1367 | 5KR | Paige | Inloes | 20 | 14 | 22 | 98 | 159 | 51:41:00 | 16:41 |
173 | 1636 | 5KR | Coraline | Reimann | 10 | 14 | 19 | 99 | 159 | 51:46:00 | 16:42 |
174 | 1323 | 5KR | Judy | Hauff | 37 | 34 | 52 | 100 | 159 | 51:47:00 | 16:43 |
175 | 1412 | 5KR | Brandon | Sturtevant | 29 | 10 | 13 | 75 | 101 | 51:54:00 | 16:45 |
176 | 1291 | 5KR | Rheanna | Will | 22 | 15 | 22 | 101 | 159 | 51:55:00 | 16:45 |
177 | 1421 | 5KR | Jarod | Ramos | 7 | 25 | 39 | 76 | 101 | 52:06:00 | 16:49 |
178 | 1420 | 5KR | Aileen | Ramos | 9 | 15 | 19 | 102 | 159 | 52:06:00 | 16:49 |
179 | 1377 | 5KR | Gabriela | Jolley | 44 | 23 | 33 | 103 | 159 | 52:10:00 | 16:50 |
180 | 1461 | 5KR | Dominic | Helmberger | 11 | 26 | 39 | 77 | 101 | 52:46:00 | 17:02 |
181 | 1466 | 5KR | Gage | McBurney | 11 | 27 | 39 | 78 | 101 | 52:59:00 | 17:06 |
182 | 1459 | 5KR | Jaxon | Semadeni | 11 | 28 | 39 | 79 | 101 | 53:00:00 | 17:06 |
183 | 1440 | 5KR | Harlen | Lazo | 32 | 35 | 52 | 104 | 159 | 53:11:00 | 17:10 |
184 | 1439 | 5KR | Osmara | Lazo | 32 | 36 | 52 | 105 | 159 | 53:16:00 | 17:11 |
185 | 1207 | 5KR | Roxanna | Gasca | 33 | 37 | 52 | 106 | 159 | 53:43:00 | 17:20 |
186 | 1208 | 5KR | Maribel | Gasca | 43 | 24 | 33 | 107 | 159 | 53:45:00 | 17:21 |
187 | 1392 | 5KR | Christopher | Manning | 8 | 29 | 39 | 80 | 101 | 54:30:00 | 17:35 |
188 | 1394 | 5KR | Shannon | Richardson | 27 | 11 | 13 | 81 | 101 | 54:30:00 | 17:35 |
189 | 1393 | 5KR | James | Richardson | 8 | 30 | 39 | 82 | 101 | 54:31:00 | 17:35 |
190 | 1362 | 5KR | Dorothy | Smith | 36 | 38 | 52 | 108 | 159 | 54:37:00 | 17:37 |
191 | 1475 | 5KR | Ali | Stoltz | 29 | 16 | 22 | 109 | 159 | 54:38:00 | 17:38 |
192 | 1476 | 5KR | Tyler | Greenwart | 28 | 12 | 13 | 83 | 101 | 54:39:00 | 17:38 |
193 | 1360 | 5KR | Bart | Smith | 71 | 3 | 3 | 84 | 101 | 54:46:00 | 17:40 |
194 | 1309 | 5KR | Adrian | Trevizo II | 8 | 31 | 39 | 85 | 101 | 54:50:00 | 17:42 |
195 | 1308 | 5KR | Lucy | Trevizo | 33 | 39 | 52 | 110 | 159 | 54:50:00 | 17:42 |
196 | 1310 | 5KR | Aaron | Trevizo | 6 | 32 | 39 | 86 | 101 | 54:52:00 | 17:42 |
197 | 3029 | 5KR | Josh | Bond | 30 | 17 | 20 | 87 | 101 | 54:57:00 | 17:44 |
198 | 3027 | 5KR | Katie | Bond | 33 | 40 | 52 | 111 | 159 | 54:57:00 | 17:44 |
199 | 3026 | 5KR | Zach | Bond | 32 | 18 | 20 | 88 | 101 | 54:57:00 | 17:44 |
200 | 3028 | 5KR | Abby | Bond | 28 | 17 | 22 | 112 | 159 | 54:57:00 | 17:44 |
201 | 1402 | 5KR | Jordan | Hirsch | 28 | 18 | 22 | 113 | 159 | 55:17:00 | 17:50 |
202 | 1401 | 5KR | Marlene | Reynolds | 55 | 7 | 14 | 114 | 159 | 55:19:00 | 17:51 |
203 | 1385 | 5KR | Brittani | Becker | 40 | 25 | 33 | 115 | 159 | 55:24:00 | 17:53 |
204 | 1448 | 5KR | Mary | Llerenas | 38 | 41 | 52 | 116 | 159 | 55:31:00 | 17:55 |
205 | 1449 | 5KR | Leo | Lopez | 7 | 33 | 39 | 89 | 101 | 55:33:00 | 17:55 |
206 | 1267 | 5KR | Ella | Laycock | 19 | 3 | 7 | 117 | 159 | 56:06:00 | 18:06 |
207 | 1269 | 5KR | Ana | Nemeth | 22 | 19 | 22 | 118 | 159 | 56:07:00 | 18:06 |
208 | 1266 | 5KR | Hannah | Decoteau | 23 | 20 | 22 | 119 | 159 | 56:08:00 | 18:07 |
209 | 1361 | 5KR | Jessica | Smith | 39 | 42 | 52 | 120 | 159 | 56:45:00 | 18:19 |
210 | 1359 | 5KR | Judy | Smith | 71 | 1 | 1 | 121 | 159 | 56:47:00 | 18:20 |
211 | 1378 | 5KR | Jessica | Gay | 41 | 26 | 33 | 122 | 159 | 57:00:00 | 18:24 |
212 | 1379 | 5KR | Aiden | Waite | 7 | 34 | 39 | 90 | 101 | 57:00:00 | 18:24 |
213 | 1635 | 5KR | Jolene | Reimann | 42 | 27 | 33 | 123 | 159 | 57:02:00 | 18:24 |
214 | 1289 | 5KR | Kamdyn | Bustrum | 6 | 16 | 19 | 124 | 159 | 57:02:00 | 18:24 |
215 | 1325 | 5KR | Alex | Antuna | 37 | 19 | 20 | 91 | 101 | 57:05:00 | 18:25 |
216 | 1324 | 5KR | Melissa | Wooden | 38 | 43 | 52 | 125 | 159 | 57:06:00 | 18:26 |
217 | 1320 | 5KR | Nicole | Mullen | 37 | 44 | 52 | 126 | 159 | 57:07:00 | 18:26 |
218 | 1483 | 5KR | Alexa | Medina | 9 | 17 | 19 | 127 | 159 | 57:52:00 | 18:40 |
219 | 1389 | 5KR | Alyshia | Medina | 34 | 45 | 52 | 128 | 159 | 57:52:00 | 18:40 |
220 | 1447 | 5KR | Kimberly | Paxton | 54 | 8 | 14 | 129 | 159 | 58:01:00 | 18:43 |
221 | 1446 | 5KR | John | Paxton | 53 | 11 | 13 | 92 | 101 | 58:04:00 | 18:44 |
222 | 1288 | 5KR | Amy | Bustrum | 39 | 46 | 52 | 130 | 159 | 58:22:00 | 18:50 |
223 | 1271 | 5KR | Izzy | Davisson | 30 | 47 | 52 | 131 | 159 | 58:26:00 | 18:51 |
224 | 1245 | 5KR | Barb | Schoenthaler | 60 | 7 | 9 | 132 | 159 | 58:27:00 | 18:52 |
225 | 1246 | 5KR | Cheryl | Kohl | 53 | 9 | 14 | 133 | 159 | 58:28:00 | 18:52 |
226 | 1305 | 5KR | Rachel | Konda-Sundheim | 49 | 28 | 33 | 134 | 159 | 58:43:00 | 18:57 |
227 | 1307 | 5KR | Jack | Gregg | 12 | 35 | 39 | 93 | 101 | 58:43:00 | 18:57 |
228 | 1306 | 5KR | Leah | Gregg | 45 | 29 | 33 | 135 | 159 | 58:43:00 | 18:57 |
229 | 1481 | 5KR | See | Timer | 58:44:00 | 18:57 | |||||
230 | 1431 | 5KR | Shanna | Ranous | 41 | 30 | 33 | 136 | 159 | 58:46:00 | 18:58 |
231 | 1218 | 5KR | Megan | Nugent | 35 | 48 | 52 | 137 | 159 | 58:46:00 | 18:58 |
232 | 1370 | 5KR | Jadyn | Jiron | 17 | 4 | 7 | 138 | 159 | 59:21:00 | 19:09 |
233 | 1371 | 5KR | Raven | Tanner | 16 | 5 | 7 | 139 | 159 | 59:22:00 | 19:09 |
234 | 1373 | 5KR | Gracie | Dimmitt | 17 | 6 | 7 | 140 | 159 | 59:25:00 | 19:10 |
235 | 1372 | 5KR | Kaci | Wagner | 16 | 7 | 7 | 141 | 159 | 59:25:00 | 19:10 |
236 | 1445 | 5KR | Marissa | Aguilar | 41 | 31 | 33 | 142 | 159 | 59:43:00 | 19:16 |
237 | 1261 | 5KR | Emily | Notter | 38 | 49 | 52 | 143 | 159 | 1:00:01 | 19:22 |
238 | 1260 | 5KR | Matt | Notter | 37 | 20 | 20 | 94 | 101 | 1:00:02 | 19:22 |
239 | 1463 | 5KR | Andrea | Hernandez | 43 | 32 | 33 | 144 | 159 | 1:00:06 | 19:24 |
240 | 1384 | 5KR | Cali | Hernandez | 8 | 18 | 19 | 145 | 159 | 1:00:31 | 19:32 |
241 | 1383 | 5KR | Brooklyn | Hernandez | 10 | 19 | 19 | 146 | 159 | 1:00:31 | 19:32 |
242 | 1382 | 5KR | Doraceli | Benavides | 33 | 50 | 52 | 147 | 159 | 1:00:33 | 19:32 |
