Results
5k Run Results
OVERALL PLACE | BIB NUMBER | EVENT | FIRST NAME | LAST NAME | DIV | DIVP | DIVT | SEXP | SEXT | TIME | PACE |
1 | 202 | 5k RUN | Sean | McDermott | M20-59 | 1 | 30 | 1 | 38 | 17:58 | 5:47 |
2 | 103 | 5k RUN | Juan | Arellano | M20-59 | 2 | 30 | 2 | 38 | 18:55 | 6:06 |
3 | 211 | 5k RUN | Andrew | Pfeffer | M20-59 | 3 | 30 | 3 | 38 | 19:29 | 6:17 |
4 | 148 | 5k RUN | Ben | Lyons | M20-59 | 4 | 30 | 4 | 38 | 20:54 | 6:44 |
5 | 146 | 5k RUN | Fabian | Lujan | M20-59 | 5 | 30 | 5 | 38 | 21:14 | 6:51 |
6 | 123 | 5k RUN | Kate | Dettelbach | F20-59 | 1 | 38 | 1 | 48 | 21:45 | 7:00 |
7 | 218 | 5k RUN | Hayden | Gunzner | M20-59 | 6 | 30 | 6 | 38 | 22:10 | 7:09 |
8 | 128 | 5k RUN | Jorge | Esquivel | M20-59 | 7 | 30 | 7 | 38 | 22:23 | 7:13 |
9 | 210 | 5k RUN | Douglas | Lindsay | M20-59 | 8 | 30 | 8 | 38 | 23:06 | 7:27 |
10 | 164 | 5k RUN | Monroe | Peck | M20-59 | 9 | 30 | 9 | 38 | 23:09 | 7:27 |
11 | 158 | 5k RUN | Jhonathan | Monterroso | M20-59 | 10 | 30 | 10 | 38 | 24:30:00 | 7:53 |
12 | 214 | 5k RUN | Jamie | Hogen | F20-59 | 2 | 38 | 2 | 48 | 24:59:00 | 8:03 |
13 | 206 | 5k RUN | Javier | Pargus | M13-19 | 1 | 1 | 11 | 38 | 25:06:00 | 8:05 |
14 | 134 | 5k RUN | Stevie | Hearon | F20-59 | 3 | 38 | 3 | 48 | 25:14:00 | 8:07 |
15 | 127 | 5k RUN | Alejandro | Esquibel | M20-59 | 11 | 30 | 12 | 38 | 25:39:00 | 8:16 |
16 | 177 | 5k RUN | Tyler | Tarpley | M20-59 | 12 | 30 | 13 | 38 | 26:25:00 | 8:30 |
17 | 192 | 5k RUN | Jessica | Rodriguez | F20-59 | 4 | 38 | 4 | 48 | 26:35:00 | 8:34 |
18 | 117 | 5k RUN | Acacia | Brewer | F20-59 | 5 | 38 | 5 | 48 | 26:44:00 | 8:37 |
19 | 180 | 5k RUN | Remi | Thiria | M20-59 | 13 | 30 | 14 | 38 | 27:07:00 | 8:44 |
20 | 175 | 5k RUN | Gabriella | Simper | F13-19 | 1 | 5 | 6 | 48 | 27:20:00 | 8:48 |
21 | 194 | 5k RUN | Jose | Mercado | M20-59 | 14 | 30 | 15 | 38 | 27:50:00 | 8:58 |
22 | 189 | 5k RUN | Celeste | Zubia | F20-59 | 6 | 38 | 7 | 48 | 27:54:00 | 8:59 |
23 | 193 | 5k RUN | Carlos | Rodriguez | M20-59 | 15 | 30 | 16 | 38 | 27:55:00 | 9:00 |
24 | 124 | 5k RUN | Mollie | Ellis | F20-59 | 7 | 38 | 8 | 48 | 28:27:00 | 9:10 |
25 | 141 | 5k RUN | Dale | Kiyota | M60-99 | 1 | 3 | 17 | 38 | 28:56:00 | 9:19 |
26 | 150 | 5k RUN | Gabrial | Martel | M20-59 | 16 | 30 | 18 | 38 | 29:04:00 | 9:22 |
27 | 140 | 5k RUN | Beyza | Kirmizi | F20-59 | 8 | 38 | 9 | 48 | 29:12:00 | 9:24 |
28 | 114 | 5k RUN | Victor | Blanco | M20-59 | 17 | 30 | 19 | 38 | 29:59:00 | 9:40 |
29 | 200 | 5k RUN | Rebekah | Richards | F20-59 | 9 | 38 | 10 | 48 | 30:49:00 | 9:56 |
30 | 105 | 5k RUN | Jesus | Arellano | M20-59 | 18 | 30 | 20 | 38 | 31:07:00 | 10:01 |
31 | 120 | 5k RUN | Jacoby | Castillo | M20-59 | 19 | 30 | 21 | 38 | 31:11:00 | 10:02 |
32 | 110 | 5k RUN | Ezequiel | Barron | M00-12 | 1 | 4 | 22 | 38 | 31:57:00 | 10:17 |
33 | 107 | 5k RUN | Alondra | Barron | F20-59 | 10 | 38 | 11 | 48 | 32:01:00 | 10:19 |
34 | 136 | 5k RUN | Kylie | Jacobs | F20-59 | 11 | 38 | 12 | 48 | 32:54:00 | 10:36 |
35 | 183 | 5k RUN | Lorenzo | Vasquez | M20-59 | 20 | 30 | 23 | 38 | 32:57:00 | 10:37 |
36 | 112 | 5k RUN | Justin | Beals | M20-59 | 21 | 30 | 24 | 38 | 33:27:00 | 10:46 |
37 | 152 | 5k RUN | Olivia | Martel | F20-59 | 12 | 38 | 13 | 48 | 33:33:00 | 10:48 |
38 | 149 | 5k RUN | Elizabeth | Martel | F20-59 | 13 | 38 | 14 | 48 | 33:50:00 | 10:54 |
39 | 104 | 5k RUN | Erica | Arellano | F20-59 | 14 | 38 | 15 | 48 | 33:54:00 | 10:55 |
40 | 212 | 5k RUN | Alexis | Berba | F13-19 | 2 | 5 | 16 | 48 | 34:07:00 | 10:59 |
41 | 213 | 5k RUN | Vanessa | Espinoza | F13-19 | 3 | 5 | 17 | 48 | 34:08:00 | 10:59 |
42 | 109 | 5k RUN | Carla | Barron | F20-59 | 15 | 38 | 18 | 48 | 34:18:00 | 11:03 |
43 | 111 | 5k RUN | Isabel | Barron | F00-12 | 1 | 1 | 19 | 48 | 34:19:00 | 11:03 |
44 | 182 | 5k RUN | Desiray | Vasquez | F20-59 | 16 | 38 | 20 | 48 | 34:30:00 | 11:07 |
45 | 155 | 5k RUN | David | Mendoza | M20-59 | 22 | 30 | 25 | 38 | 35:12:00 | 11:20 |
46 | 197 | 5k RUN | Christy | Taylor | F20-59 | 17 | 38 | 21 | 48 | 35:34:00 | 11:27 |
47 | 108 | 5k RUN | Brenda | Barron | F20-59 | 18 | 38 | 22 | 48 | 35:54:00 | 11:33 |
48 | 169 | 5k RUN | Amanda | Rice | F20-59 | 19 | 38 | 23 | 48 | 35:56:00 | 11:34 |
49 | 125 | 5k RUN | Sydney | Engel | F20-59 | 20 | 38 | 24 | 48 | 36:15:00 | 11:40 |
50 | 160 | 5k RUN | Sydney | Nash | F20-59 | 21 | 38 | 25 | 48 | 37:35:00 | 12:06 |
51 | 159 | 5k RUN | Kyle | Nash | M20-59 | 23 | 30 | 26 | 38 | 37:35:00 | 12:06 |
52 | 208 | 5k RUN | Matthew | Murphy | M20-59 | 24 | 30 | 27 | 38 | 37:51:00 | 12:11 |
53 | 207 | 5k RUN | Patricia | Arellanos | F20-59 | 22 | 38 | 26 | 48 | 38:08:00 | 12:17 |
54 | 163 | 5k RUN | Emma | Pacheco | F20-59 | 23 | 38 | 27 | 48 | 38:29:00 | 12:23 |
55 | 170 | 5k RUN | Joey | Rice | M20-59 | 25 | 30 | 28 | 38 | 38:48:00 | 12:30 |
56 | 151 | 5k RUN | Meriah | Martel | F20-59 | 24 | 38 | 28 | 48 | 39:29:00 | 12:43 |
57 | 195 | 5k RUN | Kinsley | Dutcher Maret | F13-19 | 4 | 5 | 29 | 48 | 40:08:00 | 12:55 |
58 | 118 | 5k RUN | Megan | Brewster | F20-59 | 25 | 38 | 30 | 48 | 40:33:00 | 13:03 |
59 | 135 | 5k RUN | Joyce | Hoffman | F60-99 | 1 | 4 | 31 | 48 | 41:29:00 | 13:21 |
60 | 217 | 5k RUN | Aidan | Kimmen | M00-12 | 2 | 4 | 29 | 38 | 41:49:00 | 13:28 |
61 | 216 | 5k RUN | Brontley | Kinmen | M00-12 | 3 | 4 | 30 | 38 | 41:52:00 | 13:29 |
62 | 157 | 5k RUN | Richard | Mitchell | M60-99 | 2 | 3 | 31 | 38 | 42:01:00 | 13:32 |
63 | 196 | 5k RUN | Julia | Sanchez | F20-59 | 26 | 38 | 32 | 48 | 42:20:00 | 13:38 |
64 | 133 | 5k RUN | Veronica | Gomez | F20-59 | 27 | 38 | 33 | 48 | 42:45:00 | 13:46 |
65 | 131 | 5k RUN | Gloria | Fernandez | F60-99 | 2 | 4 | 34 | 48 | 42:57:00 | 13:50 |
66 | 126 | 5k RUN | Frank | Escatel | M20-59 | 26 | 30 | 32 | 38 | 42:58:00 | 13:50 |
67 | 166 | 5k RUN | Alexis | Ramos | F20-59 | 28 | 38 | 35 | 48 | 42:58:00 | 13:50 |
68 | 130 | 5k RUN | Felicia | Fernandez | F20-59 | 29 | 38 | 36 | 48 | 42:59:00 | 13:50 |
69 | 113 | 5k RUN | Justin | Beals | M00-12 | 4 | 4 | 33 | 38 | 43:43:00 | 14:05 |
70 | 172 | 5k RUN | Krysta | Salomon Lopez | F20-59 | 30 | 38 | 37 | 48 | 44:47:00 | 14:25 |
71 | 145 | 5k RUN | Dylan | Lopez | M20-59 | 27 | 30 | 34 | 38 | 44:48:00 | 14:26 |
72 | 165 | 5k RUN | Arianna | Perez | F20-59 | 31 | 38 | 38 | 48 | 45:02:00 | 14:30 |
73 | 156 | 5k RUN | Zachary | Mettler | M20-59 | 28 | 30 | 35 | 38 | 45:21:00 | 14:36 |
74 | 188 | 5k RUN | Rachel | Wolfmeier | F20-59 | 32 | 38 | 39 | 48 | 45:21:00 | 14:36 |
75 | 187 | 5k RUN | Gary | Wolfmeier | M20-59 | 29 | 30 | 36 | 38 | 45:22:00 | 14:37 |
76 | 186 | 5k RUN | Jacinta | Wilson | F13-19 | 5 | 5 | 40 | 48 | 45:52:00 | 14:46 |
77 | 139 | 5k RUN | Barbara | Kauffman | F60-99 | 3 | 4 | 41 | 48 | 46:02:00 | 14:49 |
78 | 129 | 5k RUN | Susan | Evans Janet | F60-99 | 4 | 4 | 42 | 48 | 46:02:00 | 14:49 |
79 | 168 | 5k RUN | Joy | Reyes | F20-59 | 33 | 38 | 43 | 48 | 50:22:00 | 16:13 |
80 | 199 | 5k RUN | Trish | Allen | F20-59 | 34 | 38 | 44 | 48 | 52:25:00 | 16:52 |
81 | 137 | 5k RUN | Joseph | Jones | M60-99 | 3 | 3 | 37 | 38 | 52:53:00 | 17:02 |
82 | 178 | 5k RUN | Celine | Thiria | F20-59 | 35 | 38 | 45 | 48 | 1:03:36 | 20:29 |
83 | 184 | 5k RUN | Thomas | Werts Alex | M20-59 | 30 | 30 | 38 | 38 | 1:03:36 | 20:29 |
84 | 179 | 5k RUN | Emma | Thiria | F20-59 | 36 | 38 | 46 | 48 | 1:03:36 | 20:29 |
85 | 142 | 5k RUN | Jordan | Klug | F20-59 | 37 | 38 | 47 | 48 | 1:09:11 | 22:16 |
86 | 162 | 5k RUN | Julia | Ontiveros | F20-59 | 38 | 38 | 48 | 48 | 1:09:13 | 22:17 |
5k Walk Results
OVERALL PLACE | BIB NUMBER | EVENT | FIRST NAME | LAST NAME | DIV | DIVP | DIVT | SEXP | SEXT | TIME | PACE |
1 | 167 | 5k Walk | Valdene | Ranum | F60-99 | 1 | 8 | 1 | 13 | 44:47:00 | 14:25 |
2 | 215 | 5k Walk | Stephanie | Voss | F20-59 | 1 | 5 | 2 | 13 | 52:08:00 | 16:47 |
3 | 119 | 5k Walk | Ashley | Caldwell | F20-59 | 2 | 5 | 3 | 13 | 52:44:00 | 16:59 |
4 | 174 | 5k Walk | Gina | Selvidge | F60-99 | 2 | 8 | 4 | 13 | 52:48:00 | 17:00 |
5 | 106 | 5k Walk | Lori | Backstrom | F60-99 | 3 | 8 | 5 | 13 | 53:53:00 | 17:21 |
6 | 198 | 5k Walk | Kevin | Isham | M60-99 | 1 | 4 | 1 | 5 | 53:58:00 | 17:23 |
7 | 181 | 5k Walk | Neftail | Vallarreal | M60-99 | 2 | 4 | 2 | 5 | 54:25:00 | 17:31 |
8 | 173 | 5k Walk | Jeanneise | Savage | F60-99 | 4 | 8 | 6 | 13 | 54:30:00 | 17:33 |
9 | 154 | 5k Walk | Mike | McNay | M20-59 | 1 | 1 | 3 | 5 | 54:31:00 | 17:33 |
10 | 190 | 5k Walk | Kathleen | Kvasnicka | F60-99 | 5 | 8 | 7 | 13 | 54:41:00 | 17:36 |
11 | 132 | 5k Walk | Cassie | Francone | F20-59 | 3 | 5 | 8 | 13 | 55:45:00 | 17:57 |
12 | 102 | 5k Walk | Jeanelle | Andersen | F20-59 | 4 | 5 | 9 | 13 | 55:46:00 | 17:57 |
13 | 201 | 5k Walk | Michaela | Sibanda | F20-59 | 5 | 5 | 10 | 13 | 56:18:00 | 18:08 |
14 | 153 | 5k Walk | Shelley | Martindel Campo | F60-99 | 6 | 8 | 11 | 13 | 59:31:00 | 19:10 |
15 | 191 | 5k Walk | Jack | Clancy | M60-99 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1:07:05 | 21:36 |
16 | 143 | 5k Walk | Michael | Laliberty | M60-99 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1:07:57 | 21:53 |
17 | 116 | 5k Walk | Linda | Boyd | F60-99 | 7 | 8 | 12 | 13 | 1:07:58 | 21:53 |
18 | 144 | 5k Walk | Eloise | Laliberty | F60-99 | 8 | 8 | 13 | 13 | 1:08:02 | 21:54 |